内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所
2016 年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所基本情况
一、部门职能
鄂尔多斯野生动物园管理所主要部门职责为贯彻执行国家有关动物园动物管理的法律和法规,负责动物园的日常管理及动物保护工作;负责濒危物种的保护、繁育工作;负责拟定动物科普教育计划及园区内商业运营管理工作。我部门为内蒙古鄂尔多斯东胜经济开发区管理委员会举办设立、财政全额补助的事业单位。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 2016年度部门决算情况说明
一、关于 2016 年度预算执行情况分析
我部门 2016 年全年总收入 2499.86 万元,其中财政拨款收入总额 2017.16 万元,其他收入 482.7 万元,与年初预算基本持平。
二、关于 2016 年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计2,523.5万元,支出总计2,523.5万元。与 2015 年度相比,收入增加 20.85 万元,增长 0.83%;支出增加 20.86 万元,增长 0.83%。主要原因:一是动物种类、数量增加,饲料需求增大;二是园区处于提升改造时期,基本水电费需求量增大。
(二)关于 2016 年度收入决算情况说明
本部门 2016 年度收入合计 2,499.86 万元,其中:财政拨款收入 2,017.16 万元,占 80.7%;其他收入 482.7 万元,占19.3%。
(三)关于 2016 年度支出决算情况说明
本部门 2016 年度支出合计 2,523.5 万元,其中:基本支出1,718.42 万元,占 68.1%;项目支出 805.08 万元,占 31.9%。
(四)关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门 2016 年度财政拨款收入总计 2,039.55 万元,支出总计 2,039.55 万元。与 2015 年度相比,收入下降 442.13 万元,下降 17.81%;支出下降 442.13 万元,下降 17.81%。主要原因:我部门大部分支出都由隆胜野生动物园公司承担,我部门支承担基本水电饲料费用。根据财政拨款支出,拨款不足部分均由自有资金支出。
(五)关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本 部 门 2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计2,039.55 万元,其中:基本支出 1,717.16 万元,占 84.2%;项目支出 322.38 万元,占 15.8%。
(六)关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本 部 门 2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出1,717.16 万元,其中:人员经费 1,034.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资以及其他工资福利支出,较上年增加 17.18 万元,主要原因是:人员增加;公用经费 682.46 万元,主要包括:水费、电费、取暖费、专用材料费,较上年减少 674.89 万元,主要原因是:我部门大部分支出都由隆胜野生动物园公司承担,我部门支承担基本水电饲料费用。根据财政拨款支出,拨款不足部分均由自有资金支出。
(七)关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的 0%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。因公出国(境)费支出 0 万元。全年因公出国(境)团组0 个,累计 0 人次。
公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,车均购置费 0 万元,较上年无变动。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少-1.48万元,主要原因是 2016 年度我部门无公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。
公务接待费支出 0 万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2015 年无变动。
(二)政府采购支出情况
本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 310 万元,其中:政府采购货物支出 310 万元,比 2015 年增加 310 万元,增长 0%,主要原因是:2015 年度未发生政府采购货物业务;政府采购工程支出 0 万元,比 2015 年无变动;政府采购服务支出0 万元,比 2015 年减少 4.45 万元,降低 100%,主要原因是:2016 年度未发生政府采购服务业务。
(三)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆,比 2015 年无变动;一般公务用车 0 辆,比2015 年无变动;一般执法执勤用车 0 辆,比 2015 年无变动;特种专业技术用车 0 辆,比 2015 年无变动;其他用车 0 辆,比 2015年减少-67 辆,主要原因是:我们所有车辆均已出售给隆胜野生动物园公司。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),;单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套),主要是售检票设备,用于门区售检票。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我单位所有部门均按要求编制预算绩效目标,在预算执行过程当中严格把控,支出与预算基本持平,取得了较好的结果。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32 号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王鹏婷 联系电话:0477-8103326
收入支出决算总表 | |||||
部门决算公开01表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 21.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 482.70 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 300.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 204.54 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 703.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 798.67 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 483.96 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,499.86 | 本年支出合计 | 51 | 2,523.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 23.64 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 2,523.50 | 总计 | 54 | 2,523.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
部门决算公开02表 | ||||||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,499.86 | 2,017.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
22999 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
2299901 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,523.50 | 1,718.42 | 805.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门决算公开04表 | |||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 21.50 | 21.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 204.54 | 204.54 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,017.16 | 本年支出合计 | 52 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 22.38 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,039.55 | 总计 | 56 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开05表 | ||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,039.55 | 1,717.16 | 322.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
213 | 农林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门决算公开06表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
合计 | 1,034.70 | 合计 | 682.46 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,021.15 | 302 | 商品和服务支出 | 671.38 |
30101 | 基本工资 | 66.66 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 69.90 |
30107 | 绩效工资 | 51.24 | 30206 | 电费 | 104.79 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 278.81 |
30199 | 其他工资福利支出 | 885.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 216.02 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 7.59 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.03 |
30313 | 购房补贴 | 5.96 | 30229 | 福利费 | 1.84 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 11.08 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 11.08 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | — | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开07表 | ||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 | |||||
部门决算公开08表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯野生动物园管理所 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 310.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | (一)货物 | 27 | 310.00 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | (二)工程 | 28 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | (三)服务 | 29 | 0.00 |
