一、考试安排
1.笔试分为上、下午两批进行。
笔试时间:2016年1月12日;
笔试地点:东胜区第四小学(鄂托克街,东胜区公安局东100米)。
2.上午笔试时间:9:30-11:00;
上午考试岗位及考场分布:
宣讲员:第一考场—第三考场
财务人员:第四考场—第六考场
实验员、临床兽医:第七考场
人事专员:第八考场
文秘:第九考场
组织策划员、营销策划员、商业管理员、营销策划经理、商业运营经理:第十考场
3.下午笔试时间:15:00-16:30;
下午考试岗位及考场分布:
采购员:第一考场—第四考场
监控管理员:第五考场
安全员:第六考场
项目管理员:第七考场—第十考场
4.具体考场详见考场分配表,报考同一岗位的同名同姓人员在姓名后标有身份证后四位号码,请各位考生按照考场分配表仔细核对信息。
5.请广大考生提前熟悉考场,避免因进错考场、坐错座位而耽误正常考试。
二、考生须知
1.开考前30分钟,考生开始入场,务必携带本人二代身份证和报名信息确认单,考生应主动接受监考员按规定对其进行的身份验证核查、安全检查和随身物品检查等。
2.严格按试题要求填涂和选答选考题。
3.进入考场时不得携带任何文字资料、文具、计时工具(如手表)、电子存储设备、手机及其它无线电通讯工具等考试违禁物品,否则,一律按违反考试纪律处理。
4.考试时间以考点发出的考试信号为准。开考信号发出后,考生方可开始答题,考试结束信号发出后,考生应立即停止答题并停笔,否则按违规论处。
5.迟到考生不准进入考场参加当科考试,考试结束前不得提前交卷。
6.考场应遵循考场其他纪律。
鄂尔多斯市家园文化旅游发展有限责任公司
动物园景区管理分公司公开招聘考录工作领导小组办公室
2016年1月9日
考场分配表
| 第一考场 宣讲员 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 王婷 | 姓 名: | 周兴林 | 姓 名: | 刘静 | |||
| 性别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607001 | 考生号: | 201607002 | 考生号: | 201607003 | |||
| 姓 名: | 菅建飞 | 姓 名: | 李瑞英 | 姓 名: | 王力弘 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607004 | 考生号: | 201607005 | 考生号: | 201607006 | |||
| 姓 名: | 薛娜 | 姓 名: | 李倩 | 姓 名: | 刘向东 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201607007 | 考生号: | 201607008 | 考生号: | 201607009 | |||
| 姓 名: | 刘瑞祥 | 姓 名: | 韩丽花 | 姓 名: | 李丹 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607010 | 考生号: | 201607011 | 考生号: | 201607012 | |||
| 姓 名: | 赵倩琦 | 姓 名: | 陈宏宇 | 姓 名: | 高艳 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607013 | 考生号: | 201607014 | 考生号: | 201607015 | |||
| 姓 名: | 王兴丰 | 姓 名: | 闫欣 | 姓 名: | 郭调芳 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607016 | 考生号: | 201607017 | 考生号: | 201607018 | |||
| 姓 名: | 李敏 | 姓 名: | 张世民 | 姓 名: | 张娜 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607019 | 考生号: | 201607020 | 考生号: | 201607021 | |||
| 姓 名: | 折怡彤 | 姓 名: | 袁慧芳 | 姓 名: | 杨洁 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607022 | 考生号: | 201607023 | 考生号: | 201607024 | |||
| 姓 名: | 王娇 | 姓 名: | 邵雅婷 | 姓 名: | 马媛 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607025 | 考生号: | 201607026 | 考生号: | 201607027 | |||
| 姓 名: | 王晓兰 | 姓 名: | 张乐 | 姓 名: | 刘奕扬 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201607028 | 考生号: | 201607029 | 考生号: | 201607030 | |||
| | | | | | | | | |
| 第二考场 宣讲员 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 井琴梅 | 姓 名: | 王如 | 姓 名: | 王雨佳 | |||
| 性别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607031 | 考生号: | 201607032 | 考生号: | 201607033 | |||
| 姓 名: | 李予婷 | 姓 名: | 雷娜 | 姓 名: | 贺靖妮 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607034 | 考生号: | 201607035 | 考生号: | 201607036 | |||
| 姓 名: | 王芳 | 姓 名: | 黄婷 | 姓 名: | 孙瑞希 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201607037 | 考生号: | 201607038 | 考生号: | 201607039 | |||
| 姓 名: | 李旭统 | 姓 名: | 许长晶 | 姓 名: | 单冬梅 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607040 | 考生号: | 201607041 | 考生号: | 201607042 | |||
| 姓 名: | 陈志 | 姓 名: | 郝荣 | 姓 名: | 王英霞 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607043 | 考生号: | 201607044 | 考生号: | 201607045 | |||
| 姓 名: | 杨婷婷 | 姓 名: | 李敏 | 姓 名: | 折艳梅 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607046 | 考生号: | 201607047 | 考生号: | 201607048 | |||
| 姓 名: | 王睿婕 | 姓 名: | 屈利萍 | 姓 名: | 贺平 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201607049 | 考生号: | 201607050 | 考生号: | 201607051 | |||
| 姓 名: | 黄天娇 | 姓 名: | 甄福彪 | 姓 名: | 杜娇 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607052 | 考生号: | 201607053 | 考生号: | 201607054 | |||
| 姓 名: | 王慧颖 | 姓 名: | 郭芳 | 姓 名: | 郝乐 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607055 | 考生号: | 201607056 | 考生号: | 201607057 | |||
| 姓 名: | 马小红 | 姓 名: | 李夏 | 姓 名: | 李伊涵 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607058 | 考生号: | 201607059 | 考生号: | 201607060 | |||
| | | | | | | | | |
| 第三考场 宣讲员 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 王军 | 姓 名: | 陈佩贤 | 姓 名: | 刘彩虹 | |||
| 性别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607061 | 考生号: | 201607062 | 考生号: | 201607063 | |||
| 姓 名: | 赵宇 | 姓 名: | 云霞 | 姓 名: | 王静 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607064 | 考生号: | 201607065 | 考生号: | 201607066 | |||
| 姓 名: | 许庆 | 姓 名: | 杨璐 | 姓 名: | 高燕 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607067 | 考生号: | 201607068 | 考生号: | 201607069 | |||
| 姓 名: | 乔锦露 | 姓 名: | 赵玉宝 | 姓 名: | 范慧杰 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607070 | 考生号: | 201607071 | 考生号: | 201607072 | |||
| 姓 名: | 刘丹 | 姓 名: | 陈茹 | 姓 名: | 王璐 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607073 | 考生号: | 201607074 | 考生号: | 201607075 | |||
| 姓 名: | 斯庆塔娜 | 姓 名: | 许丽霞 | 姓 名: | 杨静 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607076 | 考生号: | 201607077 | 考生号: | 201607078 | |||
| 姓 名: | 甘迪尔 | 姓 名: | 周红霞 | 姓 名: | 张姝霞 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607079 | 考生号: | 201607080 | 考生号: | 201607081 | |||
| 姓 名: | 白嘎力 | 姓 名: | 侯敏丹 | 姓 名: | 董永清 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201607082 | 考生号: | 201607083 | 考生号: | 201607084 | |||
| 姓 名: | 特娜 | 姓 名: | 苏雅拉图 | 姓 名: | 李慧梅 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201607085 | 考生号: | 201607086 | 考生号: | 201607087 | |||
| 姓 名: | 苏静 | 姓 名: | 姓 名: | |||||
| 性 别: | 女 | 性 别: | | 性 别: | | |||
| 考生号: | 201607088 | 考生号: | 考生号: |
| 第四考场 财务人员 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 李小梅 | 姓 名: | 刘琴 | 姓 名: | 刘燕玲 | |||
| 性别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603001 | 考生号: | 201603002 | 考生号: | 201603003 | |||
| 姓 名: | 刘旭 | 姓 名: | 杨丹 | 姓 名: | 李风 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603004 | 考生号: | 201603005 | 考生号: | 201603006 | |||
| 姓 名: | 吕婷 | 姓 名: | 赵烨霞 | 姓 名: | 张艳荣 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603007 | 考生号: | 201603008 | 考生号: | 201603009 | |||
| 姓 名: | 苏候琴 | 姓 名: | 刘丽芳 | 姓 名: | 郝翠英 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603010 | 考生号: | 201603011 | 考生号: | 201603012 | |||
| 姓 名: | 赵琴 | 姓 名: | 袁乐 | 姓 名: | 杨雅楠 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603013 | 考生号: | 201603014 | 考生号: | 201603015 | |||
| 姓 名: | 高龙 | 姓 名: | 李星 | 姓 名: | 郭欢 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603016 | 考生号: | 201603017 | 考生号: | 201603018 | |||
| 姓 名: | 宋晓燕 | 姓 名: | 温婷婷 | 姓 名: | 郝子涵 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603019 | 考生号: | 201603020 | 考生号: | 201603021 | |||
| 姓 名: | 刘慧(4223) | 姓 名: | 高丽贞 | 姓 名: | 刘霞 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603022 | 考生号: | 201603023 | 考生号: | 201603024 | |||
| 姓 名: | 霍冉怡 | 姓 名: | 白思远 | 姓 名: | 白慧慧 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603025 | 考生号: | 201603026 | 考生号: | 201603027 | |||
| 姓 名: | 菅亚鹏 | 姓 名: | 李建荣 | 姓 名: | 张海洋 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201603028 | 考生号: | 201603029 | 考生号: | 201603030 | |||
| 姓 名: | 刘慧(5027) | | | | | | | |
| 性 别: | 女 | | | | | |||
| 考生号: | 201603031 | | | |
| |||
| 第五考场 财务人员 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 王翔 | 姓 名: | 温耀香 | 姓 名: | 温丹 | |||
| 性别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603032 | 考生号: | 201603033 | 考生号: | 201606034 | |||
| 姓 名: | 刘野 | 姓 名: | 马凌燕 | 姓 名: | 武海英 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603035 | 考生号: | 201603036 | 考生号: | 201603037 | |||
| 姓 名: | 雷艳妮 | 姓 名: | 李娴 | 姓 名: | 高嘉悦 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603038 | 考生号: | 201603039 | 考生号: | 201603040 | |||
| 姓 名: | 李雪飞 | 姓 名: | 石塔娜 | 姓 名: | 贺介 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201603041 | 考生号: | 201603042 | 考生号: | 201603043 | |||
| 姓 名: | 张丽 | 姓 名: | 卢瑞娥 | | 姓 名: | 杨梦龙 | ||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | | 性 别: | 女 | ||
| 考生号: | 201603044 | 考生号: | 201603045 | | 考生号: | 201603046 | ||
| 姓 名: | 王舒宇 | 姓 名: | 高文婧 | 姓 名: | 张良 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201603047 | 考生号: | 201603048 | 考生号: | 201603049 | |||
| 姓 名: | 胡馨予 | 姓 名: | 张雪梅 | 姓 名: | 刘舒怡 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603050 | 考生号: | 201603051 | 考生号: | 201603052 | |||
| 姓 名: | 李晓琴 | 姓 名: | 王丹丽 | 姓 名: | 张艳 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603053 | 考生号: | 201603054 | 考生号: | 201603055 | |||
| 姓 名: | 姬敏 | 姓 名: | 高媛 | 姓 名: | 王鹏 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201603056 | 考生号: | 201603057 | 考生号: | 201603058 | |||
| 姓 名: | 刘娜 | 姓 名: | 王迪 | 姓 名: | 郝中轩 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201603059 | 考生号: | 201603060 | 考生号: | 201603061 | |||
| 姓 名: | 乔俊杰 | 姓 名: | 奥新燕 | | | | ||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | | | |||
| 考生号: | 201603062 | 考生号: | 201603063 | | | |||
| 第六考场 财务人员 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 鄂文婷 | 姓 名: | 王俊霞 | 姓 名: | 杨茉 | |||
| 性别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603064 | 考生号: | 201603065 | 考生号: | 201606066 | |||
| 姓 名: | 杜娟 | 姓 名: | 张玉龙 | 姓 名: | 惠莉 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603067 | 考生号: | 201603068 | 考生号: | 201603069 | |||
| 姓 名: | 张荣 | 姓 名: | 李小荷 | 姓 名: | 吕彦臻 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603070 | 考生号: | 201603071 | 考生号: | 201603072 | |||
| 姓 名: | 宋丽媛 | 姓 名: | 赵娇 | 姓 名: | 黄霞 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603073 | 考生号: | 201603074 | 考生号: | 201603075 | |||
| 姓 名: | 郝益慧 | 姓 名: | 刘玉荣 | 姓 名: | 马改芹 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | | 性 别: | 女 | ||
| 考生号: | 201603076 | 考生号: | 201603077 | | 考生号: | 201603078 | ||
| 姓 名: | 蔚培霞 | 姓 名: | 黄静 | 姓 名: | 乔苏珈 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603079 | 考生号: | 201603080 | 考生号: | 201603081 | |||
| 姓 名: | 姬茜 | 姓 名: | 王志莲 | 姓 名: | 高懿洁 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603082 | 考生号: | 201603083 | 考生号: | 201603084 | |||
| 姓 名: | 付立波 | 姓 名: | 高泽林 | 姓 名: | 刘彩梅 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603085 | 考生号: | 201603086 | 考生号: | 201603087 | |||
| 姓 名: | 张丽丽 | 姓 名: | 乔盼 | 姓 名: | 束亚哲 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201603088 | 考生号: | 201603089 | 考生号: | 201603090 | |||
| 姓 名: | 王霞 | 姓 名: | 康艺伟 | 姓 名: | 杨宏伟 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201603091 | 考生号: | 201603092 | 考生号: | 201603093 | |||
| 姓 名: | 陈燕 | 姓 名: | 许霞 | | | | ||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | | | |||
| 考生号: | 201603094 | 考生号: | 201603095 | | |
| 第七考场 临床兽医、实验员 (上午) | ||||||||
| 姓 名: | 郇凯 | 姓 名: | 张欣欣 | 姓 名: | 郝治伟 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201612001 | 考生号: | 201612002 | 考生号: | 201612003 | |||
| 姓 名: | 高建 | 姓 名: | 赵慧 | 姓 名: | 赵丽文 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201612004 | 考生号: | 201612005 | 考生号: | 201612006 | |||
| 姓 名: | 王冀 | 姓 名: | 徐丽媛 | 姓 名: | 张宇 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201611001 | 考生号: | 201611002 | 考生号: | 201611003 | |||
| 姓 名: | 庆达嘎 | 姓 名: | 萨查日 | 姓 名: | 祁晓燕 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201611004 | 考生号: | 201611005 | 考生号: | 201611006 | |||
| 姓 名: | 伟勒斯玛 | 姓 名: | 郭永强 | 姓 名: | 赵玉喜 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201611007 | 考生号: | 201611008 | 考生号: | 201611009 | |||
| 姓 名: | 任伟 | 姓 名: | 张雨虹 | 姓 名: | 王晓娟 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201611010 | 考生号: | 201611011 | 考生号: | 201611012 | |||
| 姓 名: | 杨欢 | 姓 名: | 阿米拉乐 | 姓 名: | 黄丽丽 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201611013 | 考生号: | 201611014 | 考生号: | 201611015 | |||
| 姓 名: | 李婧 | 姓 名: | 南苏乐玛 | 姓 名: | 郭津赫 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201611016 | 考生号: | 201611017 | 考生号: | 201611018 |
| 第八考场 人事专员 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 马慧 | 姓 名: | 边娜 | 姓 名: | 钱永霞 | |||
| 性别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601001 | 考生号: | 201601002 | 考生号: | 201601003 | |||
| 姓 名: | 石芳 | 姓 名: | 朱春燕 | 姓 名: | 孟子媛 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601004 | 考生号: | 201601005 | 考生号: | 201601006 | |||
| 姓 名: | 南伟 | 姓 名: | 袁媛 | 姓 名: | 王慧芳 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601007 | 考生号: | 201601008 | 考生号: | 201601009 | |||
| 姓 名: | 王山山 | 姓 名: | 周玉莲 | 姓 名: | 吕晓蕾 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601010 | 考生号: | 201601011 | 考生号: | 201601012 | |||
| 姓 名: | 王雅星 | 姓 名: | 孟亚琴 | 姓 名: | 赵志强 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201601013 | 考生号: | 201601014 | 考生号: | 201601015 | |||
| 姓 名: | 李琳 | 姓 名: | 王双娜 | 姓 名: | 庞屹庭 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601016 | 考生号: | 201601017 | 考生号: | 201601018 | |||
| 姓 名: | 苗倩 | 姓 名: | 王春霞 | 姓 名: | 王刚 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201601019 | 考生号: | 201601020 | 考生号: | 201601021 | |||
| 姓 名: | 陈美玲 | 姓 名: | 裴智伟 | 姓 名: | 赵倩楠 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601022 | 考生号: | 201601023 | 考生号: | 201601024 | |||
| 姓 名: | 卜梅梅 | 姓 名: | 白云霞 | 姓 名: | 刘皓月 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601025 | 考生号: | 201601026 | 考生号: | 201601027 | |||
| 姓 名: | 王婷 | 姓 名: | 王春梅 | 姓 名: | 袁月琪 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201601028 | 考生号: | 201601029 | 考生号: | 201601030 | |||
| 姓 名: | 贾秉荣 | 姓 名: | 孙灵芝 | 姓 名: | ||||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | | |||
| 考生号: | 201601031 | 考生号: | 201601032 | 考生号: |
| 第九考场 文秘 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 刘洋 | 姓 名: | 郭红霞 | 姓 名: | 王皓 | |||
| 性别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201602001 | 考生号: | 201602002 | 考生号: | 201602003 | |||
| 姓 名: | 褚乐霞 | 姓 名: | 张应龙 | 姓 名: | 张晓芳 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201602004 | 考生号: | 201602005 | 考生号: | 201602006 | |||
| 姓 名: | 刘倩 | 姓 名: | 乔兴刚 | 姓 名: | 温源 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201602007 | 考生号: | 201602008 | 考生号: | 201602009 | |||
| 姓 名: | 高杨 | 姓 名: | 杨静 | 姓 名: | 常虹 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201602010 | 考生号: | 201602011 | 考生号: | 201602012 | |||
| 姓 名: | 郭周雨 | 姓 名: | 郭星 | 姓 名: | 张睿书 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201602013 | 考生号: | 201602014 | 考生号: | 201602015 | |||
| 姓 名: | 白晶晶 | 姓 名: | 云仙 | 姓 名: | 贺瑞芬 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201602016 | 考生号: | 201602017 | 考生号: | 201602018 | |||
| 姓 名: | 崔艳 | 姓 名: | 王欢 | 姓 名: | 高叶 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201602019 | 考生号: | 201602020 | 考生号: | 201602021 | |||
| 姓 名: | 刘芳 | 姓 名: | 刘海瑞 | 姓 名: | 刘欣浩 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201602022 | 考生号: | 201602023 | 考生号: | 201602024 | |||
| 姓 名: | 梁慧 | 姓 名: | 田碰 | 姓 名: | 朱倩 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201602025 | 考生号: | 201602026 | 考生号: | 201602027 |
| 第十考场 组织策划、营销策划、商业管理 (上午) | ||||||||
| 姓名: | 赵凯 | 姓 名: | 任晓慧 | 姓 名: | 赵娇 | |||
| 性别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201608001 | 考生号: | 201608002 | 考生号: | 201608003 | |||
| 姓 名: | 乔婷 | 姓 名: | 侯娜 | 姓 名: | 韩磊 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201608004 | 考生号: | 201608005 | 考生号: | 201608006 | |||
| 姓 名: | 苗婷 | 姓 名: | 武丹 | 姓 名: | 郭义强 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201608007 | 考生号: | 201608008 | 考生号: | 201608009 | |||
| 姓 名: | 赵登元 | 姓 名: | 张乐 | 姓 名: | 王敏 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201608010 | 考生号: | 201608011 | 考生号: | 201608012 | |||
| 姓 名: | 辛永红 | 姓 名: | 于婷 | 姓 名: | 张瑞 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201608013 | 考生号: | 201609001 | 考生号: | 201609002 | |||
| 姓 名: | 王艳 | 姓 名: | 王根根 | 姓 名: | 陈丽珍 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201609003 | 考生号: | 201609004 | 考生号: | 201609005 | |||
| 姓 名: | 刘小博 | 姓 名: | 王静 | 姓 名: | 马路 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201609006 | 考生号: | 201609007 | 考生号: | 201609008 | |||
| 姓 名: | 郝婷婷 | 姓 名: | 李香 | 姓 名: | 王伊东 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201609009 | 考生号: | 201609010 | 考生号: | 201609011 | |||
| 姓 名: | 苏志强 | 姓 名: | 赵春艳 | 姓 名: | 刘星 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201609012 | 考生号: | 201609013 | 考生号: | 201609014 | |||
| 姓 名: | 唐小琴 | 姓 名: | 薛晴 | 姓 名: | 贾艳 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201609015 | 考生号: | 201609016 | 考生号: | 201609017 | |||
| 姓 名: | 张筠暇 | 姓 名: | 武华图 | 姓 名: | 杨磊 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201610001 | 考生号: | 201610002 | 考生号: | 201610003 | |||
| 姓 名: | 乔志 | 姓 名: | 乔婧 | 姓 名: | 齐学英 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201610004 | 考生号: | 201610005 | 考生号: | 201610006 |
| 第一考场 采购员 (下午) | ||||||||
| 姓名: | 王杰慧 | 姓 名: | 田圆圆 | 姓 名: | 王旭 | |||
| 性别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201604001 | 考生号: | 201604002 | 考生号: | 201604003 | |||
| 姓 名: | 陈鹏宇 | 姓 名: | 田圃昌 | 姓 名: | 高溦翊 | |||
| 性 别: | 男 | 性 别: | 男 | 性 别: | 女 | |||
| 考生号: | 201604004 | 考生号: | 201604005 | 考生号: | 201604006 | |||
| 姓 名: | 浩晓青 | 姓 名: | 刘佳欣 | 姓 名: | 郝晓锋 | |||
| 性 别: | 女 | 性 别: | 女 | 性 别: | 男 | |||
| 考生号: | 201604007 | 考生号: | 201604008 | 考生号: | 201604009 | |||
